KAP: CP1 [ ] A1 CAPITAL PORTFOY YONETIMI A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1690357
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328CA17E4F5D01A18F40038D3422
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2026-01-01 2026-09-30 2025-01-01 2025-09-30 2026-07-01 2026-09-30 2025-07-01 2025-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 143,705,541 75,433,435 75,101,579 69,385,893
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 143,705,541 75,433,435 75,101,579 69,385,893
BRUT KAR (ZARAR) 143,705,541 75,433,435 75,101,579 69,385,893
GENEL YONETIM GIDERLERI -61,160,174 -52,577,890 -33,915,726 -16,182,895
PAZARLAMA GIDERLERI -3,754,108 -613,130 -1,199,538 -518,545
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 43,481,994 36,080,715 25,145,595 7,375,607
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -29,353,787 -33,066,394 -13,910,816 -32,820,304
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 92,919,466 25,256,736 51,221,094 27,239,756
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 92,919,466 25,256,736 51,221,094 27,239,756
FINANSMAN GIDERLERI -1,433,924 -20,128 -429,567 -2,699
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -36,469,830 -50,201,628 -6,842,710 -9,851,280
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 55,015,712 -24,965,020 43,948,817 17,385,777
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -25,974,959 -9,030,145 -15,280,968 -8,844,527
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -27,061,891 -8,456,801 -18,032,652 -8,456,801
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 1,086,932 -573,344 2,751,684 -387,726
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 29,040,753 -33,995,165 28,667,849 8,541,250
DONEM KARI (ZARARI) 29,040,753 -33,995,165 28,667,849 8,541,250
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 29,040,753 -33,995,165 28,667,849 8,541,250
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 29,040,753 -33,995,165 28,667,849 8,541,250
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI 29,040,753 -33,995,165 28,667,849 8,541,250